功能特點
l 支持遠程拾音、震動報警、超速報警等多重功能;
l 支持電子圍欄功能,用戶通過平臺/APP 劃定虛擬電子圍欄,當設備進出圍欄時均可被平臺識別并發出警報;
l 可在發生報警時向監護號碼發送警報短信/電話,警報同時上傳平臺;
l 終端采用知名廠商工業級高穩定性GPRS 模塊,內置GSM 高靈敏度天線,支持TCP/IP 數據傳輸,支持域名/IP地址連接服務器;
l 內置大容量存儲芯片,支持離線狀態下數據存儲,盲區數據的補傳;當車輛在無線信號弱或者干擾嚴重的地方,車機會把車輛運行的數據暫時存儲在FLASH內,當無線信號恢復正常之后,能補傳這些數據,實現數據不遺漏。;
l 內置3軸加速度傳感器,融合精準加速度算法,實時獲取車輛當前姿態等車況判斷;
l 高靈敏度GPS/BDS雙星定位模塊,抗干擾的陶瓷天線,實現搜星信號更穩定,支持AGPS快速定位跟蹤、同步授時;
l 支持在線遠程升級、遠程配置產品參數。
l 三種工作模式,可適應多種場景應用。
產品參數
功能名稱 | 有 | 無 | 項目功能描述 | ||
電氣特性 | 供電方式 | ● | 電池供電 | ||
工作電壓范圍 | ● | DC 3.4V - 4.5V | |||
工作電流 | ● | 4V/平均65mA | |||
待機電流 | ● | 4V/平均8mA | |||
休眠電流 | ● | 4V/平均3mA | |||
內置電池容量 | ● | 3000mAh (3.7V聚合物電池) | |||
環境特性 | 工作溫度范圍 | ● | -20℃ - 75℃ | ||
儲存溫度范圍 | ● | -30℃ - 80℃ | |||
工作濕度范圍 | ● | 10%-85% RH不凝結 | |||
通信特性 | 通信模組品牌/芯片型號 | ● | SIMCOM 7670SA(OPEN) | ||
通信頻段(模組不同頻段不同) | ● | LTE/4G | LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | ||
GSM/2G | 850/900/1800/1900MHz | ||||
SIM卡 | ● | Micro SIM卡 | |||
通信天線 | ● | 內置天線 | |||
天線規范 | ● | FPC天線 | |||
GPS/BD 定位特性 | 定位模組品牌/芯片型號 | ● | 中科微 AT6558 | ||
定位方式 | ● | 北斗+GPS | |||
冷啟動時間 | ● | 平均 32秒 | |||
熱啟動時間 | ● | 平均 1秒 | |||
跟蹤靈敏度 | ● | -162 dBm | |||
定位天線 | ● | 內置天線 | |||
天線規格 | ● | 18mm * 18mm * 4mm | |||
GPS頻段 | ● | L1:??1575.42±1.023MHz | |||
北斗頻段 | ● | B1:??1561.098±2.046MHz | |||
衛星通道數 | ● | 64 | |||
定位精度 | ● | <10m(1σ) | |||
授時精度 | ● | <30ns(1σ) | |||
測速精度 | ● | <0.1m/s(1σ) | |||
最大加速度 | ● | 4g | |||
最大速度 | ● | 515m/s | |||
最大高度 | ● | 18000m | |||
外部接口 | 麥克風 | ● | 內置麥克風 | ||
外形規格 | 主機尺寸(長寬高) | ● | 78mm * 39mm * 29mm | ||
外殼材質 | ● | ABS+PC塑料 | |||
IP防護等級 | ● | IP65 | |||
主機重量 | ● | 123克 | |||
3.1硬件規格參數